STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non. | M00; M01 | --- | |
2 | 0 | Các ngành đào tạo cao đẳng | 0 | --- | |
3 | 52620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D08 | --- | |
4 | 52620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D08 | --- | |
5 | 52540101 | Công nghệ thực phẩm* | A00; A01; B00; D08 | --- | |
6 | 52510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D90 | --- | |
7 | 52510203 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | A00; A01; D07; D90 | --- | |
8 | 52510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00; A01; D07; D90 | --- | |
9 | 52510103 | Công nghệ chuyên môn xây dựng | A00; A01; D07; D90 | --- | |
10 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D90 | --- | |
11 | 52480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07; D90 | --- | |
12 | 52460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07; D90 | --- | |
13 | 52420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D08 | --- | |
14 | 52340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | --- | |
15 | 52340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | --- | |
16 | 52340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D90 | --- | |
17 | 52220330 | Văn học | C00; D01; D14; D78 | --- | |
18 | 0 | Các ngành huấn luyện đại học | 0 | --- |

TTG - Trường đại học Tiền Giang