STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | --- | |
2 | 52140209_1 | Sư phạm Toán học tập (TS hộ khẩu ngoại trừ Khánh Hòa) | A00; A01; B00; D07 | --- | |
3 | 52140211 | Sư phạm vật dụng lý | A00; A01; B00; D07 | --- | |
4 | 52140211_1 | Sư phạm đồ dùng lý (TS hộ khẩu ngoài Khánh Hòa) | A00; A01; B00; D07 | --- | |
5 | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | --- | |
6 | 52140217_1 | Sư phạm Ngữ văn (TS hộ khẩu ko kể Khánh Hòa) | C00; D01; D14; D15 | --- | |
7 | 52220113 | Việt phái mạnh học | A01; D01; D14; D15 | --- | |
8 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | --- | |
9 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A01; D01; D14; D15 | --- | |
10 | 52420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; D07 | --- | |
11 | 52440112 | Hóa học | A00; A01; B00; D07 | --- | |
12 | 51140202 | Giáo dục tiểu học. Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học khánh hòa 2016 | A00; B00; C00; D01 | --- | |
13 | 51140206 | Giáo dục Thể chất. | A00; A01; B00; D07 | --- | |
14 | 51140210 | Sư phạm Tin học. | A00; A01; B00; D07 | --- | |
15 | 51140212 | Sư phạm Hóa học. | A00; A01; B00; D07 | --- | |
16 | 51140213 | Sư phạm Sinh học. | A00; A01; B00; D07 | --- | |
17 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc. | C00; D01; D14; D15 | --- | |
18 | 51140222 | Sư phạm Mỹ thuật. Xem thêm: Bring It On Nghĩa Là Gì ? Hãy Xem Các Ví Dụ To Bring On/Off, To Bring Out | C00; D01; D14; D15 | --- | |
19 | 51140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh. | A01; D01; D14; D15 | --- |

Trường Đại học tập Khánh Hòa ( UKH )