Đại học tập Đồng Nai là trong số những trường gồm tiếng sống vùng Đông nam giới Bộ, nơi đào tạo nhiều cố hệ giáo viên kĩ năng cho các cấp bậc giáo dục. Ngôi ngôi trường là cơ sở huấn luyện uy tín của thức giấc Đồng Nai và nhận được nhiều sự quan tâm của những thí sinh tham gia kí thì tuyển chọn sinh Đại học sản phẩm năm. Sau thời điểm biết lấy điểm thi, các bạn phân vân đo đắn chọn ước vọng nào tương xứng với khả năng của mình và cầu mơ của bạn chính là ngôi ngôi trường này. Hãy cập nhật liên tục điểm chuẩn Đại học tập Đồng Nai qua những năm để có quyết định đúng đắn nhé:
Mục lục:
Giới thiệu về trường Đại học Đồng Nai
Trường Đại học Đồng Nai mang tên tiếng anh là Dong Nai University, viết tắt là DNU. Trường ban sơ là một cơ trực thuộc tỉnh của trường cđ Sư phạm hồ nước Chí Minh. Trường bao gồm một quá trình dài phát triển qua nhiều bậc xuất phát điểm từ một trường sư phạm cấp hai lên cđ sư phạm; cao đẳng đa hệ, đa ngành nghề đến nay là một trường đh với đa hệ, nhiều ngành. Trường được ra đời từ mon 3/1976 từ việc bóc cơ sở máy 4 của trường cao đẳng Sư phạm theo đưa ra quyết định của bộ giáo dục.Bạn đang xem: Điểm chuẩn chỉnh đại học đồng nai 2016
Trường tất cả hơn 40 năm tay nghề trong việc giảng dạy trên 50.000 gia sư thuộc các cấp cho tỉnh cũng giống như các địa phương lấn cân. Đại học tập Đồng Nai luôn luôn kết thúc một bí quyết xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Hình như nơi trên đây là add tin cậy để bồi dưỡng cán bô, viên chức, sinh viên nhiều ngành không giống nhau như Luật, tởm tế, Kỹ thuật…Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bên trường là những người dân có trình độ chuyên môn học vấn cao, luôn luôn luôn tận vai trung phong với công việc.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học đồng nai 2016
Tính tới lúc này nhà trường có tầm khoảng 600 nhân viên cấp dưới gồm 18 tiến sĩ, 48 nghiên cứu sinh, , 244 thạc sĩ và 32 bạn đang theo học cao học. Có tầm khoảng 13.000 bạn đang theo học đại học chính quy, liên thông cùng văn bằng hai tại trường. Trường gồm hai hệ là cao đẳng và đại học trong các số ấy có 22 mã ngành đh và 12 mã ngành cao đẳng.

Trường Đại học tập Đồng Nai
Trường gồm 4 cở sở tất cả 2 đại lý ở phường Tân Hiệp trong các số đó có cơ sở bao gồm và 2 cửa hàng ở phường Bình Đa. Các khu phòng tác dụng trong hệ thống nhà trường gồm những giảng đường, chống thí nghiệm, xưởng, khu thể thao, thư viện, nhà thi đấu đa năng, kí túc xá nhằm mục tiêu phục vụ rất tốt cho các vận động giảng dạy với học tập, phân tích trong bên trường.

Trường có 8 khoa cùng 2 cỗ môn:
Khoa Sư phạm khoa học Tự nhiênKhoa Sư phạm công nghệ Xã hộiKhoa Sư phạm Tiểu học tập – Mầm nonKhoa ngoại ngữKhoa Tổng hợpKhoa thể dục – Nhạc – HọaKhoa gớm tếKhoa Kỹ thuậtBộ môn Lý luận thiết yếu trịBộ môn thống trị Giáo dụcNhà trường tất cả 5 trung trọng tâm lớn:
Trung tâm thông tin – Thư việnTrung chổ chính giữa Ngoại ngữ – Tin họcTrung tâm cung cấp sinh viên cùng Quan hệ doanh nghiệpTrung tâm nghiên cứu và phân tích và thúc đẩy văn hóaTrung tâm nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng khoa học, kỹ thuậtĐịa chỉ của trường:
Thông tin tuyển chọn sinh của ngôi trường Đại học Đồng Nai năm 2021
Chỉ tiêu tuyển sinh
Đại học Đồng Nai là một trong trường đh công lập huấn luyện và giảng dạy đa ngành. Năm 2021 tiêu chí tuyển sinh của trường là 1085 sinh viên hệ Đại học. Yêu ước về khu vực tuyển sinh của ngôi trường là phần lớn các ngành tuyển chọn sinh trên cả nước. Riêng đối với các ngành Sư phạm trường chỉ tuyển những thí sinh gồm hộ khẩu trên tỉnh Đồng Nai trước kì thi THPT.
Các sỹ tử đăng kí theo từng tổng hợp môn ứng với những mã ngành khác nhau. Đối với ngành giáo dục đào tạo Mầm non tất cả thêm bài bác thi năng khiếu sở trường gồm năng khiếu một là Kể chuyện – Đọc diễn cảm, năng khiếu sở trường 2 là Hát – Nhạc.
Chỉ tiêu tuyển sinh của một số hệ đào tạo và giảng dạy khác là:
Đại học hình thức vừa học tập vừa làm cho ngành giáo dục Mầm non đôi mươi học viên.Đại học liên thông hình thức vừa học tập vừa làm cho khối ngành Sư phạm: 285 học tập viên.Đại học liên thông hình thức vừa học tập vừa có tác dụng ngành ngôn từ Anh: 40 học viên.Đại học tập văn bằng 2 ngành ngôn từ Anh: 30 học tập viên.Các bề ngoài tuyển sinh
Đại học tập Đồng Nai tổ chức tuyển sinh qua ba vẻ ngoài chính:
Xét điểm học bạ lớp 12 THPT.Xét điểm thi xuất sắc nghiệp THPTXét trực tiếp theo nguyên tắc của Bộ giáo dục và ưu tiên xét thẳng phụ thuộc vào các kết quả học tập xuất sắc.Mã ngành
Cập nhật sớm nhất điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2021
Kì thi tuyển chọn sinh Đại học năm 2021 sắp tới diễn ra. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật để bao gồm bảng điểm chuẩn Đại học tập Đồng Nai năm 2021 sớm nhất gửi đến các thí sinh cùng quý phụ huynh.
Đang cập nhật
Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2020
Năm 2020 Đại học tập Đồng Nai mang 1488 tiêu chuẩn cho 14 ngành, trong số đó 9 ngành sư phạm rước 815 chỉ tiêu, còn lại 673 tiêu chuẩn thuộc về các ngành quanh đó sư phạm. Ba ngành mũi nhọn là sư phạm tè học, sư phạm mần nin thiếu nhi và ngôn từ anh có số lượng chỉ tiêu cao nhất. Trong dịp tuyể sinh này trường tạm dứt đào chế tạo hệ cao đẳng sư phạm cũng tương tự một số ngành sư phạm mong muốn nhân lực thấp như sư phạm địa lí, sư phạm âm nhạc, sư phạm thể dục… cũng dứt tuyển sinh hệ đại học.
Không có sự biến đổi rõ rệt thân điểm số chuẩn ở các ngành của năm 2020 so với năm 2019. Tất cả hai ngành gồm sự đổi khác dễ nhận biết nhất là sư phạm đồ vật lý giảm từ 24,7 điểm xuống 18,5 điểm và quản lý đất đai giảm từ 20,8 điểm xuống 15 điểm.
Tên ngành | Tổ đúng theo môn dự thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Giáo dục mầm non | M00, M05 | 18,5 | Năng khiếu 1 nhân 2 |
Giáo dục đái học | A00, A01, C00, D01 | 19 | |
Sư phạm toán học | A00, A01 | 18,5 | |
Sư phạm trang bị lí | A00, A01 | 18,5 | |
Sư phạm hóa học | A00, B00, D07 | 18,5 | |
Sư phạm ngữ văn | C00, D01, D14 | 18,5 | |
Sư phạm lịch sử | C00, D14 | 18,5 | |
Sư phạm giờ anh | A01, D01 | 19 | Tiếng anh nhân 2 |
Ngôn ngữ anh | A01, D14 | 18,5 | Tiếng anh nhân 2 |
Quản trị gớm doanh | A00, A01, D01 | 18 | |
Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | |
Khoa học tập môi trường | A00, A02, B00, D07 | 15 | |
Quản lí khu đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2019
Năm 2019 ngôi trường Đại học tập Đồng Nai tuyển sinh 1045 tiêu chí cho tất cả 19 ngành học huấn luyện gồm nhì hệ là đh chính quy cùng cao đẳng. Trong đó các ngành cai quản trị ghê doanh, kế toán và ngôn từ Anh là ba ngành tuyển sinh nhiều nhất. Điểm chuẩn chỉnh của hệ đại học chính quy là từ bỏ 15 điểm đến lựa chọn 24,7 điểm. Hầu như các ngành đều phải sở hữu mức điểm bên dưới 20. Chỉ tất cả hai ngành là sư phạm thứ lí (24,7 điểm) cùng sư phạm lịch sử hào hùng (22,6 điểm) là gồm mức cao hơn.
Còn so với hệ cđ thì nút điểm chuẩn đều bên dưới 20, tối đa là ngành sư phạm ngữ văn với 19,8 điểm, kế tiếp là ngành sư phạm hóa học với 19,5 điểm.
Mức điểm chuẩn năm 2019 không tồn tại sự chênh lệch các so cùng với năm 2018, quan sát chung đều sở hữu sự tăng nhẹ ở số đông các ngành, nút tăng không đáng tính từ lúc 1 – 2 điểm. Duy nhất bao gồm ngành sư phạm vật dụng lý năm 2018 lấy 17 điểm mà lại năm 2019 tăng thêm nhiều là 24,7 điểm. Bao gồm thêm hai ngành mới là khoa học môi trường thiên nhiên và quản lí lí đất đai tuyển sinh những năm này.
Bảng điểm chuẩn chỉnh đại học tập Đồng Nai năm 2019:
Tên ngành | Tổ thích hợp môn dự thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Giáo dục mầm non | M00, M05 | 18 | |
Giáo dục tè học | A00, A01, C00, D01 | 18,5 | |
Sư phạm toán học | A00, A01 | 18 | |
Sư phạm vật lí | A00, A01 | 24,7 | |
Sư phạm hóa học | A00, B00, D07 | 18 | |
Sư phạm sinh học | A02, B00 | 18,5 | |
Sư phạm ngữ văn | C00, D01, D14 | 18 | |
Sư phạm kế hoạch sử | C00, D14 | 22,6 | |
Sư phạm giờ đồng hồ anh | A01, D01 | 18 | |
Ngôn ngữ anh | A01, D14 | 16 | |
Quản trị ghê doanh | A00, A01, D01 | 16 | |
Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | |
Khoa học tập môi trường | A00, A02, B00, D07 | 15 | |
Quản lí đất đai | A00, A01, D07 | 20,8 | |
Giáo dục mầm non | M00, M05 | 16 | Hệ cao đẳng |
Giáo dục đái học | A00, A01, C00, D01 | 16 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm toán học | A00, A01 | 19 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm vật lí | A00, A01 | 16 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm hóa học | A00, B00, D07 | 19,5 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm ngữ văn | C00, D01, D14 | 19,8 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm âm nhạc | N00 | ||
Sư phạm giờ anh | A01, D01 | 16 | Hệ cao đẳng |
Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai qua các năm là thông tin đặc biệt quan trọng bạn cần nắm rõ nếu có nguyện vọng ao ước trở thành tân sv của ngôi ngôi trường này. Trên đây là giới thiệu về trường Đồng Nai khiến cho bạn hiểu thêm về nó tương tự như bảng điểm chuẩn chỉnh tuyển sinh 2 năm gần tuyệt nhất 2020 và 2019 trong phòng trường. Mong muốn nó sẽ giúp đỡ ích cho sự lựa chọn của bạn.
Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05 | 17 | Điểm năng khiếu nhân 2 với được quy về thang điểm 30 |
2 | 7140202 | Giáo dục đái học | A00, A01,C00, D01 | 18 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 17 | |
4 | 7140211 | Sư phạm trang bị lý | A00, A01 | 17 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00,D07 | 17 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00 | 22.25 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01,D14 | 17 | |
8 | 7140218 | Sư phạm định kỳ sử | C00, D14 | 22.5 | |
9 | 7140231 | Sư phạm giờ Anh | A01, D01 | 17.25 | Điểm giờ đồng hồ Anh nhân 2 và được quy về thang điểm 30 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 16 | Điểm tiếng Anh nhân 2 cùng được quy về thang điểm 30 |
11 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00, A01,D01 | 15 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00, A01,D01 | 15 | |
13 | 51140201 | Giáo dục thiếu nhi (hệ cao đẳng) | M00, M05 | 15.5 | Điểm năng khiếu sở trường nhân 2 cùng được quy về thang điểm 30 |
14 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | A00, A01,C00, D01 | 15.5 | |
15 | 51140206 | Giáo dục Thể chất (hệ cao đẳng) | T00, T04 | — | |
16 | 51140210 | Sư phạm Tin học (hệ cao đẳng) | A00, A01,D01 | 17.25 | |
17 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc (hệ cao đẳng) | N00, N01 | — | |
18 | 51140222 | Sư phạm thẩm mỹ (hệ cao đẳng) | H00, | — | |
19 | 51140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh (hệ cao đẳng) | A01, D01 | 15 | Điểm giờ đồng hồ Anh nhân 2 với được quy về thang điểm 30 |
Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05 | 16 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00, A01,C00, D01 | 20.75 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 17 | |
4 | 7140211 | Sư phạm đồ gia dụng lý | A00, A01 | 15.5 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00,D07 | 15.75 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00 | 15.75 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01,D14 | 17 | |
8 | 7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | C00, D14 | 15.5 | |
9 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | A01, D01 | 19 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 18 | |
11 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00, A01,D01 | 17 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00, A01,D01 | 16.5 | |
13 | 51140201 | Giáo dục mần nin thiếu nhi (hệ cao đẳng) | M00, M05 | 10 | |
14 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | A00, A01,C00, D01 | 17.5 | |
15 | 51140206 | Giáo dục Thể hóa học (hệ cao đẳng) | T00, T04 | — | |
16 | 51140210 | Sư phạm Tin học (hệ cao đẳng) | A00, A01,D01 | — | |
17 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc (hệ cao đẳng) | N00, N01 | — | |
18 | 51140222 | Sư phạm thẩm mỹ (hệ cao đẳng) | H00, | — | |
19 | 51140231 | Sư phạm tiếng Anh (hệ cao đẳng) | A01, D01 | 10 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Đồng Nai năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 51140231 | Sư phạm tiếng Anh. | A01; D01 | — | |
2 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc. | N00; N03 | — | |
3 | 51140219 | Sư phạm Địa lý. | C00; D15 | — | |
4 | 51140212 | Sư phạm Hóa học. | A00; B00; D07 | — | |
5 | 51140206 | Giáo dục Thể chất. | T00; T04 | — | |
6 | 51140202 | Giáo dục đái học. Xem thêm: Cách Vẽ Ổ Trục Công Nghệ 11 Bài 6: Thực Hành Biểu Diễn Vật Thể | A00; A01; C00; D01 | — | |
7 | 51140201 | Giáo dục Mầm non. | M00; M05 | — | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | — | |
9 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01 | — | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01 | — | |
11 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | A01; D01 | — | |
12 | 7140218 | Sư phạm định kỳ sử | C00; D14 | — | |
13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14 | — | |
14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00 | — | |
15 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | — | |
16 | 7140211 | Sư phạm đồ vật lý | A00; A01 | — | |
17 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | — | |
18 | 7140202 | Giáo dục đái học | A00; A01; C00; D01 | — | |
19 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05 | — |
Điểm chuẩn Đại học tập Đồng Nai năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M | 24 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tè học | A; A1; C; D | 20 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A; A1 | 21.5 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Lý | A; A1 | 20 | |
5 | 7140212 | Su phạm Hoá học | A; A3; B | 21 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh | B; A4 | 17 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Văn | C; C1; D | 19.5 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Sử | C; C1 | 15 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Anh | A1; D | 26 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A1; D | 25 | |
11 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A; A1; D | 18 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A; A1; D | 18 | |
13 | C140201 | Giáo dục Mầm non | M | 20.5 | |
14 | C140202 | Giáo dục đái học | A; A1; C; D | 19 | |
15 | C140204 | Giáo dục công dân | C; C1; D | 13 | |
16 | C140209 | Sư phạm Toán học | A; A1 | 19 | |
17 | C140210 | Sư phạm Tin học | A; A1; D | 14.5 | |
18 | C140212 | Sư phạm Hoá học | A; A3; B | 17.5 | |
19 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn | C; C1; D | 17 | |
20 | C140219 | Sư phạm Địa lý | C; C2 | 14 | |
21 | C140221 | Sư phạm Âm nhạc | M | 12 | |
22 | C140231 | Sư phạm Anh | A1; D | 22 | |
23 | C220113 | Việt Nam học tập ( VH du lịch) | A1; A2; D | 12.5 | |
24 | C220201 | Tiếng Anh | A1; D | 20 | |
25 | C340101 | Quàn trị gớm doanh | A; A1; D | 15 | |
26 | C340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A; A1; D | 13.5 | |
27 | C340301 | Kế toán | A; A1; D | 15 | |
28 | C340407 | Thư ký kết văn phòng | A1; A2; D | 13 | |
29 | C480201 | Công nghệ thông tin | A; A1; D | 14 | |
30 | C510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | A; A1 | 12 | |
31 | C510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A; A3; B | 12 | |
32 | C850103 | Ọuản lý khu đất đai | A; A1; B | 12 |
Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A | 14 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A1,D1 | 14 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A,A1,D1 | 14 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 14 | |
5 | 7140231 | Sư phạm giờ Anh | D1 | 21 | |
6 | 7140218 | Sư phạm định kỳ sử | C | 14 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 14 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B | 15 | |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A,B | 18 | |
10 | 7140211 | Sư phạm đồ lí | A,A1 | 16 | |
11 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A | 18 | |
12 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A,C | 16 | |
13 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M | 15 | |
14 | C850103 | Quản lí đất đai | A, D1 | 10 | |
15 | C850103 | Quản lí đất đai | B | 11 | |
16 | C480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 10 | |
17 | C440301 | Khoa học tập môi trường | A,B | 10 | |
18 | C340407 | Thư ký văn phòng | C,D1 | 10 | |
19 | C340301 | Kế toán | A,A1,D1 | 10 | |
20 | C340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A,A1,D1 | 10 | |
21 | C340101 | Quản trị tởm doanh | A,A1,D1 | 10 | |
22 | C320202 | Khoa học thư viện | A,C,D1 | 10 | |
23 | C220342 | Quản lí văn hoá | C,D1 | 10 | |
24 | C220201 | Tiếng Anh | D1 | 10 | |
25 | C220113 | Việt Nam học (VH du lịch) | C,D1 | 10 | |
26 | C140231 | Sư phạm tiếng Anh | D1 | 15 | |
27 | C140218 | Sư phạm định kỳ sử | C | 10 | |
28 | C140211 | Sư phạm đồ gia dụng lí | A,A1 | 11 | |
29 | C140209 | Sư phạm Toán học | A | 11 | |
30 | C140202 | Giáo dục tè học | A,C | 12 | |
31 | C140201 | Giáo dục Mầm non | M | 12 |
Điểm chuẩn Đại học tập Đồng Nai năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A | 17 | |
2 | 7140211 | Sư phạm đồ gia dụng lí | A | 13 | |
3 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A | 17 | |
4 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | B | 18 | |
5 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B | 14 | |
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 14 | |
7 | 7140218 | Sư phạm định kỳ sử | C | 14 | |
8 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D1 | 19.5 | |
9 | 7I40202 | Giáo dục tiểu học | A,C | 15.5 | |
10 | 7I40201 | Giáo dục Mầm non | M | 15.5 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A | 13 | |
12 | 7340301 | Kế toán | D1 | 13.5 | |
13 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A | 13 | |
14 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | D1 | 13.5 | |
15 | C140209 | Sư phạm Toán học | A | 11 | cao đẳng |
16 | C140212 | Sư phạm Hóa học | A | 10 | cao đẳng |
17 | C140212 | Sư phạm Hóa học | B | 11 | cao đẳng |
18 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 11 | cao đẳng |
19 | 140218 | Sư phạm định kỳ sử | C | 11 | cao đẳng |
20 | C140219 | Sư phạm Địa 11 | C | 11 | cao đẳng |
21 | c140231 | Sư phạm tiếng Anh | D1 | 14 | cao đẳng |
22 | C140202 | Giáo dục tiểu học | A,c | 11 | cao đẳng |
23 | C140201 | Giáo dục Mầm non | M | 10 | cao đẳng |
24 | C220201 | Tiếng Anh | D1 | 10.5 | cao đẳng |
25 | C340406 | Quản trị văn phòng | C | 11 | cao đẳng |
26 | C340406 | Quản trị văn phòng | D1 | 10.5 | cao đẳng |
27 | C340101 | Quản trị ghê doanh | A,A1 | 10 | cao đẳng |
28 | C340101 | Quản trị ghê doanh | D1 | 10.5 | cao đẳng |
29 | C340301 | Kế toán | A,A1 | 10 | cao đẳng |
30 | C340301 | Kế toán | D1 | 10.5 | cao đẳng |
31 | C340201 | Tài chính – Ngân hàng | A,A1 | 10 | cao đẳng |
32 | C340201 | Tài chính – Ngân hàng | D1 | 10.5 | cao đẳng |
33 | C480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 10 | cao đẳng |
34 | C440301 | Khoa học môi trường | A | 10 | cao đẳng |
35 | C440301 | Khoa học môi trường | B | 11 | cao đẳng |
36 | C320202 | Khoa học tập thư viện | C | 10 | cao đẳng |
37 | C320202 | Khoa học thư viện | D1 | 10.5 | cao đẳng |
38 | C340407 | Thư kí văn phòng | C | 10 | cao đẳng |
39 | C340407 | Thư kí văn phòng | D1 | 10.5 | cao đẳng |